1 학 기 | 2 학 기 | |||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | |||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||
1 | 1 (2018년) |
전필 | 마음의 이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 마음의 탐구 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 인간관계 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 상처와 치유의 심리학 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | |||||||||
1 | 2 (2019년) |
전선 | 성격 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 상담 심리학 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 사회 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 범죄 심리학 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 발달 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 이상 심리학 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | 학습 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 연구방법론 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
1 | 3 (2020년) |
전필 | 임상 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 인지행동치료 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 인지 심리학 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 심리측정 및 검사 | 3 | 2 | 2 | ||
3 | 전선 | 놀이치료 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 성인 및 노인상담 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | 미술치료 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 예술심리치료(신설) | 3 | 3 | 0 | ||
5 | 전선 | 여성심리학● | 3 | 3 | 0 | |||||||
계 | 15 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
1 | 4 (2021년) |
전선 | 심리통계 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 논문연구 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 아동 및 청소년 상담 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 집단상담 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 학교상담 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 상담사례연구 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | 전선 | 가족치료 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 임상심리사 현장실습 | 3 | 2 | 2 | ||
5 | 전선 | 상담 및 심리치료 현장실습 | 3 | 2 | 2 | |||||||
계 | 15 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
합 | 1학기 | 45 학점 | 2학기 | 42 학점 | ||||||||
총 학점 | 전공필수 12학점, 전공선택 78학점 = 총 90학점 |
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 상담심리학과